Ranking
| # | Nome | Punti Allenamenti | Punti Edifici | Punti Truppe | Punti Totali | Quantità Edifici |
| 1 | Vax I Nobis [Christus] | 39.196 | 57.339 | 3.457.080 | 3.553.611 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | UrbanoXIII [Christus] | 18.876 | 45.392 | 1.302.000 | 1.366.268 | 27 |
| 3 | DD_Gangsta | 40.071 | 149.358 | 603.344 | 792.772 | 37 |
| 4 | Alan@Lilly | 23.115 | 81.836 | 521.952 | 626.902 | 30 |
| 5 | bingo [BRUT] | 29.977 | 270.647 | 195.637 | 496.261 | 81 |
| 6 | ★ReX★ [M_L] | 21.672 | 104.297 | 76.678 | 202.646 | 25 |
| 7 | al_pancione [M_L] | 21.847 | 93.911 | 18.636 | 134.394 | 86 |
| 8 | ReVerendo [M_L] | 21.855 | 82.242 | 23.520 | 127.617 | 38 |
| 9 | Chinois_fou [=DMON=] | 18.791 | 53.172 | 41.869 | 113.832 | 41 |
| 10 | Re_dei_Goblin [ZAK!] | 44.153 | 60.266 | 7.056 | 111.475 | 29 |
| 11 | kamikaz [M_L] | 23.664 | 68.516 | 16.464 | 108.643 | 36 |
| 12 | Kryoxy | 15.529 | 52.053 | 37.563 | 105.144 | 25 |
| 13 | Berluska [M_L] | 32.477 | 62.048 | 5.649 | 100.174 | 30 |
| 14 | JeSuisSuisMagasin | 13.350 | 40.442 | 18.611 | 72.403 | 35 |
| 15 | Gerard088 | 8.950 | 12.005 | 24.990 | 45.945 | 15 |
| 16 | NOGARA [BRUT] | 11.162 | 13.374 | 16.296 | 40.832 | 21 |
| 17 | Canalours [=DMON=] | 8.322 | 22.595 | 251 | 31.168 | 40 |
| 18 | Symba | 8.606 | 17.603 | 0 | 26.209 | 18 |
| 19 | John Gotti | 7.117 | 17.368 | 0 | 24.484 | 25 |
| 20 | Gauss | 1.392 | 15.620 | 0 | 17.012 | 12 |
| 21 | Peitsche | 7.738 | 8.520 | 0 | 16.258 | 10 |
| 22 | Trip | 6.772 | 6.164 | 0 | 12.936 | 13 |
| 23 | AL PACINO [DE] | 5.214 | 7.288 | 285 | 12.786 | 20 |
| 24 | The_killer [BRUT] | 1.827 | 8.926 | 24 | 10.777 | 25 |
| 25 | Arnold | 4.003 | 6.767 | 0 | 10.770 | 21 |
| 26 | Macshym | 7.686 | 2.480 | 0 | 10.165 | 1 |
| 27 | Caruzo | 1.769 | 4.313 | 1.188 | 7.270 | 20 |
| 28 | xamax [BLG975] | 3.365 | 2.891 | 554 | 6.810 | 5 |
| 29 | toph2116 [BLG975] | 2.617 | 3.640 | 459 | 6.716 | 6 |
| 30 | Mithrill [NAPOLI] | 2.309 | 3.435 | 860 | 6.603 | 10 |
| 31 | Castelano | 2.231 | 3.678 | 0 | 5.908 | 15 |
| 32 | Akki404 [N.G] | 1.698 | 3.415 | 0 | 5.113 | 30 |
| 33 | LosT | 1.652 | 2.991 | 0 | 4.643 | 3 |
| 34 | David90 | 619 | 3.326 | 30 | 3.975 | 10 |
| 35 | DonF | 1.018 | 2.510 | 328 | 3.856 | 7 |
| 36 | lalala | 943 | 1.911 | 0 | 2.854 | 5 |
| 37 | Ritchie [BLG975] | 1.217 | 1.472 | 136 | 2.824 | 2 |
| 38 | Ambre | 938 | 1.589 | 0 | 2.526 | 5 |
| 39 | DonFanucci [ALONE] | 1.322 | 795 | 0 | 2.117 | 3 |
| 40 | Teck88 | 670 | 1.421 | 0 | 2.090 | 1 |
| 41 | DjoXi | 1.498 | 374 | 0 | 1.871 | 3 |
| 42 | Cardinale Verdone | 957 | 286 | 90 | 1.333 | 1 |
| 43 | TerryDonnyDaleJr [BLG975] | 395 | 432 | 195 | 1.022 | 1 |
| 44 | Javivi10 | 243 | 729 | 0 | 972 | 1 |
| 45 | OMEN_RULEZ | 62 | 698 | 0 | 760 | 31 |
| 46 | Dortoka | 268 | 424 | 0 | 692 | 1 |
| 47 | Troutsniffer [BLG975] | 116 | 396 | 126 | 637 | 1 |
| 48 | administrator [Server] | 68 | 252 | 0 | 320 | 1 |
| 49 | Ocupaciondetrasdeti | 68 | 182 | 0 | 249 | 1 |
| 50 | DasAuto [Gtm] | 87 | 117 | 0 | 204 | 1 |
| 51 | Siedlce | 0 | 172 | 0 | 172 | 1 |
| 52 | THECODFATHER [BLG975] | 0 | 143 | 9 | 152 | 1 |
| 53 | Naikan | 26 | 116 | 0 | 142 | 1 |
| 54 | naseh42382 | 0 | 100 | 36 | 136 | 1 |
| 55 | niyose2 | 0 | 108 | 9 | 117 | 1 |
| 56 | matteus | 0 | 67 | 18 | 85 | 1 |
| 57 | kidney | 0 | 67 | 18 | 85 | 1 |
| 58 | bulova | 0 | 67 | 18 | 85 | 1 |
| 59 | yorker | 0 | 67 | 18 | 85 | 1 |
| 60 | finazzi | 0 | 67 | 18 | 85 | 1 |
| 61 | assioma | 0 | 67 | 18 | 85 | 1 |
| 62 | marea | 0 | 67 | 18 | 85 | 1 |
| 63 | papercola | 0 | 67 | 18 | 85 | 1 |
| 64 | fregil | 0 | 67 | 18 | 85 | 1 |
| 65 | vending | 0 | 67 | 18 | 85 | 1 |
| 66 | niyose | 0 | 74 | 0 | 74 | 1 |
| 67 | pewpew | 0 | 67 | 0 | 67 | 1 |
| 68 | Arthinnus | 0 | 50 | 0 | 50 | 1 |
| 69 | Cobb | 0 | 48 | 0 | 48 | 1 |
| 70 | bobby | 0 | 42 | 0 | 42 | 1 |
| 71 | Concetto90 | 0 | 39 | 0 | 39 | 1 |
| 72 | Funny Jo | 0 | 39 | 0 | 39 | 1 |
| 73 | StaffServer [N.G] | 0 | 39 | 0 | 39 | 1 |
| 74 | Apollo | 0 | 38 | 0 | 38 | 1 |
| 75 | RevolutionVX | 0 | 38 | 0 | 38 | 1 |
| 76 | Lockdown | 0 | 38 | 0 | 38 | 1 |
| 77 | simba [N.G] | 0 | 32 | 0 | 32 | 1 |
| 78 | Nicolailfantastico | 0 | 17 | 0 | 17 | 1 |
| 79 | vendetta | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 |
| 80 | TreDita | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 81 | Queteimporta | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 82 | Neophyte | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 83 | djoxine [MPW] | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 84 | teck99 [MPW] | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 85 | canalours2 [MPW] | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 86 | fouine2 [MPW] | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 87 | BarbaPapa' | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| 88 | Panna | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| 89 | Cesc | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 90 | onur | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 91 | metiano | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 92 | Yoris | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 93 | Simone_Max [N.G] | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 94 | XRISEAGAINSTX [[AOD]] | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 95 | Mesrine | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 96 | shakktar | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 97 | Caballito | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 98 | Aleuk1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 99 | SMGQ | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 100 | Eo!Mer | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |





