Vax I Nobis [Christus]
![]() |
|
Edifici
| Position | Points |
| 1:1:1 | 3.234 |
| 1:1:239 | 2.574 |
| 7:6:21 | 1.292 |
| 10:1:75 | 2.209 |
| 14:1:88 | 708 |
| 15:11:105 | 170 |
| 20:30:121 | 1.087 |
| 25:25:105 | 1.054 |
| 28:24:165 | 1.086 |
| 41:42:47 | 1.255 |
| 41:42:49 | 2.871 |
| 41:42:50 | 3.385 |
| 41:42:51 | 3.933 |
| 41:42:64 | 1.324 |
| 41:42:66 | 5.627 |
| 41:42:81 | 1.441 |
| 41:42:82 | 1.301 |
| 41:42:84 | 615 |
| 41:42:85 | 8.451 |
| 41:42:100 | 3.865 |
| 41:42:102 | 1.136 |
| 41:42:115 | 1.405 |
| 41:42:116 | 1.296 |
| 41:42:117 | 1.811 |
| 41:42:119 | 1.363 |
