Vax I Nobis [Christus]
![]() |
|
Edifici
| Position | Points |
| 1:1:1 | 3.303 |
| 1:1:239 | 2.649 |
| 7:6:21 | 1.381 |
| 10:1:75 | 2.264 |
| 14:1:88 | 781 |
| 15:11:105 | 271 |
| 20:30:121 | 1.175 |
| 25:25:105 | 1.152 |
| 28:24:165 | 1.188 |
| 41:42:47 | 1.362 |
| 41:42:49 | 2.968 |
| 41:42:50 | 3.492 |
| 41:42:51 | 4.018 |
| 41:42:64 | 1.430 |
| 41:42:66 | 5.839 |
| 41:42:81 | 1.536 |
| 41:42:82 | 1.392 |
| 41:42:84 | 713 |
| 41:42:85 | 8.969 |
| 41:42:100 | 3.941 |
| 41:42:102 | 1.221 |
| 41:42:115 | 1.496 |
| 41:42:116 | 1.406 |
| 41:42:117 | 1.927 |
| 41:42:119 | 1.465 |
