Kryoxy
![]() |
|
Edifici
| Position | Points |
| 5:5:5 | 997 |
| 5:5:17 | 997 |
| 5:5:70 | 1.617 |
| 5:5:73 | 1.620 |
| 5:5:76 | 1.641 |
| 5:5:79 | 1.638 |
| 5:5:82 | 1.472 |
| 5:5:85 | 1.306 |
| 5:5:121 | 1.883 |
| 5:5:124 | 1.928 |
| 5:5:127 | 2.024 |
| 5:5:130 | 4.398 |
| 5:5:133 | 1.915 |
| 5:5:136 | 1.327 |
| 5:5:240 | 1.299 |
| 5:5:255 | 1.299 |
| 5:6:171 | 921 |
| 5:6:230 | 921 |
| 10:10:110 | 1.449 |
| 15:15:128 | 1.522 |
| 20:20:100 | 1.522 |
| 30:30:142 | 1.337 |
| 40:40:40 | 1.326 |
| 45:45:45 | 1.329 |
| 50:50:50 | 1.329 |
