Kryoxy
![]() |
|
Edifici
| Position | Points |
| 5:5:5 | 1.503 |
| 5:5:17 | 1.502 |
| 5:5:70 | 2.098 |
| 5:5:73 | 2.104 |
| 5:5:76 | 2.122 |
| 5:5:79 | 2.124 |
| 5:5:82 | 1.957 |
| 5:5:85 | 1.799 |
| 5:5:121 | 2.369 |
| 5:5:124 | 2.399 |
| 5:5:127 | 2.513 |
| 5:5:130 | 5.167 |
| 5:5:133 | 2.427 |
| 5:5:136 | 1.818 |
| 5:5:240 | 1.776 |
| 5:5:255 | 1.776 |
| 5:6:171 | 1.441 |
| 5:6:230 | 1.441 |
| 10:10:110 | 1.933 |
| 15:15:128 | 2.003 |
| 20:20:100 | 2.121 |
| 30:30:142 | 1.952 |
| 40:40:40 | 1.811 |
| 45:45:45 | 1.948 |
| 50:50:50 | 1.948 |
