S'inscrire
Bienvenue à Vendetta.
Vendetta est un jeu de stratégie avec des milliers d'autres joueurs qui s'affrontent simultanément.
Tout ce dont vous avez besoin pour jouer est un navigateur web standard.
Qu'est-ce que Vendetta ? Vous êtes un Parrain de la Mafia avec une grande expérience, qui étend son influence dans de vastes zones de la ville avec différentes stratégies.
Vous commencez dans votre bâtiment et étendez constamment votre base avec des commerces et des trafics illégaux.
En entraînant vos assistants, vous aurez accès à de nouvelles armes et de meilleures techniques.
Au cours du jeu, vous occuperez d'autres bâtiments, accepterez des pactes avec d'autres "familles", ferez des affaires avec les autres Parrains ou liquiderez la concurrence.
Le choix vous appartient, car vous êtes le Parrain !
Vendetta est un jeu de stratégie avec des milliers d'autres joueurs qui s'affrontent simultanément.
Tout ce dont vous avez besoin pour jouer est un navigateur web standard.
Qu'est-ce que Vendetta ? Vous êtes un Parrain de la Mafia avec une grande expérience, qui étend son influence dans de vastes zones de la ville avec différentes stratégies.
Vous commencez dans votre bâtiment et étendez constamment votre base avec des commerces et des trafics illégaux.
En entraînant vos assistants, vous aurez accès à de nouvelles armes et de meilleures techniques.
Au cours du jeu, vous occuperez d'autres bâtiments, accepterez des pactes avec d'autres "familles", ferez des affaires avec les autres Parrains ou liquiderez la concurrence.
Le choix vous appartient, car vous êtes le Parrain !
Avis Important : Maintenance Programmée
Chers Joueurs, pour garantir la stabilité et la qualité du jeu, nous avons établi un nouveau programme de maintenance.
1. MAINTENANCE PROGRAMMÉE (HEBDOMADAIRE) : Chaque Samedi a été désigné comme jour officiel pour la maintenance de routine. Durant cette journée, le serveur peut être temporairement hors ligne.
2. MAINTENANCE URGENTE (NOCTURNE) : Toute intervention critique (comme la correction de bugs graves) sera effectuée, si possible, pendant la nuit. Merci de votre patience et de votre soutien continu.
L'Administration
1. MAINTENANCE PROGRAMMÉE (HEBDOMADAIRE) : Chaque Samedi a été désigné comme jour officiel pour la maintenance de routine. Durant cette journée, le serveur peut être temporairement hors ligne.
2. MAINTENANCE URGENTE (NOCTURNE) : Toute intervention critique (comme la correction de bugs graves) sera effectuée, si possible, pendant la nuit. Merci de votre patience et de votre soutien continu.
L'Administration
AVIS
LE JEU EST PLEINEMENT FONCTIONNEL. SI VOUS TROUVEZ DES BUGS, VEUILLEZ LES SIGNALER DANS LE MODULE "SIGNALER UN BUG" OU ENVOYER UN MESSAGE À administrator. SI VOUS TROUVEZ DES MOTS NON TRADUITS, VEUILLEZ LES SIGNALER DANS LE MODULE "SIGNALER UN BUG".
Migliori Giocatori
| # | Nome | Nationalité | Punti Totali |
|---|---|---|---|
| 1 | bingo | ![]() | 18.210 |
| 2 | kamikaz [ZAK!] | ![]() | 13.415 |
| 3 | Mustang | ![]() | 12.357 |
| 4 | Vito [=DMON=] | ![]() | 11.960 |
| 5 | Chinois_fou [=DMON=] | ![]() | 11.493 |
| 6 | UrbanoVIII [Christus] | ![]() | 10.710 |
| 7 | Vax I Nobis [Christus] | ![]() | 9.192 |
| 8 | Canalours [=DMON=] | ![]() | 7.673 |
| 9 | Alan@Lilly | ![]() | 7.092 |
| 10 | Fouinette | ![]() | 4.959 |
| 11 | DjoXi | ![]() | 3.312 |
| 12 | -Nell- [=DMON=] | ![]() | 2.722 |
| 13 | SpaceClown [ZAK!] | ![]() | 2.688 |
| 14 | Mesrine [IdM] | ![]() | 2.595 |
| 15 | Symba | ![]() | 2.230 |
| 16 | berniuz [Christus] | ![]() | 2.100 |
| 17 | *TonyTarba | ![]() | 1.855 |
| 18 | ★ReX★ [M_L] | ![]() | 1.427 |
| 19 | Ambre | ![]() | 1.418 |
| 20 | ReVerendo [Christus] | ![]() | 1.340 |
| 21 | Max8 [=DMON=] | ![]() | 1.215 |
| 22 | Gauss [Christus] | ![]() | 1.180 |
| 23 | Caruzo [Christus] | ![]() | 955 |
| 24 | Teck88 | ![]() | 939 |
| 25 | BIBIT [M_L] | ![]() | 869 |
| 26 | Macshym | ![]() | 738 |
| 27 | DD_Gangsta | ![]() | 715 |
| 28 | AL PACINO [DE] | ![]() | 548 |
| 29 | Jax Teller [SAMCRO] | ![]() | 514 |
| 30 | Kryoxy [N.G] | ![]() | 474 |
| 31 | Afis | ![]() | 390 |
| 32 | Akki404 [N.G] | ![]() | 383 |
| 33 | Quoutec [N.G] | ![]() | 357 |
| 34 | Dark [Vendetta] | ![]() | 322 |
| 35 | NOGARA [BRUT] | ![]() | 274 |
| 36 | Peitsche | ![]() | 270 |
| 37 | OMEN_RULEZ | ![]() | 268 |
| 38 | DIOS NADAL | ![]() | 262 |
| 39 | Castelano | ![]() | 260 |
| 40 | Lunay | ![]() | 251 |
| 41 | Trip [ZAK!] | ![]() | 246 |
| 42 | al_pancione [Christus] | ![]() | 231 |
| 43 | LosT | ![]() | 209 |
| 44 | DasAuto [Gtm] | ![]() | 204 |
| 45 | Arnold | ![]() | 203 |
| 46 | lalala | ![]() | 196 |
| 47 | The_killer | ![]() | 165 |
| 48 | John Gotti | ![]() | 153 |
| 49 | naseh42382 | ![]() | 136 |
| 50 | administrator [Server] | ![]() | 89 |
Statistiche del Server e Contatori
| Numero Giocatori | 99 |
|---|---|
| Limite Giocatori | 9.999 |
| Numero Edifici | 168 |
| Famiglie | 14 |
| Messaggi scambiati | 13.998 |
| Utilizzo del server | 1% |









